Funktioner - parabler och att rita och tolka grafer
1) Parabler, Delta sid 33
Teori: Pi sid. 17
Video: Rita parabler
7-8: 1ab, 2ab, 3, 6, 8, 9
9-10: 1, 2, 4, 6, 7, 9,
2) Kapitel 1.5: Olika samband (sid 38-47)
Videor: Direkt proportionalitet
Omvänd proportionalitet
Linjärt samband
5-6: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 193, 205
7-8: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 193, 194, 199, 208, 209
9-10: 180, 181, 182, 184, 186, 194, 199, 200, 202, 208, 209, 210
Delta 9, sid. 31: 10
3) Kapitel 1.6: Att rita och tolka grafer (sid 48-59)
Video: Grafanalys
5-6: 212, 213, 214, 217, 218, 220, 225, 226, 227, 228, 231, 242
7-8: 215, 217, 218, 219, 220, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 244
9-10: 218, 222, 223, 224, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 248
Delta 9, sid. 34-36: 11c, 12c, 13c
Prov v. 49